|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
Fri 06-04 6AM GMT |
Fri 06-04 7AM GMT |
Fri 06-04 8AM GMT |
Fri 06-04 9AM GMT |
Fri 06-04 2PM GMT |
Fri 06-04 3PM GMT |
Fri 06-04 4PM GMT |
Fri 06-04 4PM GMT |
Thu 06-03 9PM GMT |
||||||||||||||||||
| EUR.USD | |||||||||||||||||||||||||||
| USD.JPY | |||||||||||||||||||||||||||
| EUR.JPY | |||||||||||||||||||||||||||
| GBP.USD | |||||||||||||||||||||||||||
| USD.CHF | |||||||||||||||||||||||||||
| EUR.CHF | |||||||||||||||||||||||||||
| EUR.GBP | |||||||||||||||||||||||||||
| USD.CAD | |||||||||||||||||||||||||||
| AUD.USD | |||||||||||||||||||||||||||
| NZD.USD | |||||||||||||||||||||||||||
| GBP.JPY | |||||||||||||||||||||||||||
| AUD.JPY | |||||||||||||||||||||||||||
| USD.SEK | |||||||||||||||||||||||||||
| EUR.SEK | |||||||||||||||||||||||||||
| USD.NOK | |||||||||||||||||||||||||||
| USD.CZK | |||||||||||||||||||||||||||
| USD.HUF | |||||||||||||||||||||||||||
| USD.PLN | |||||||||||||||||||||||||||
| USD.MXN | |||||||||||||||||||||||||||
| USD.ZAR | |||||||||||||||||||||||||||
| USD.HKD | |||||||||||||||||||||||||||
| USD.KRW |